入门
功能介绍
SuperMap iManager 提供了GIS站点的智能监控,报警,弹性伸缩的智能集群,可视化资源管理,数据库监控,一键创建管理GIS服务器、GIS门户、GIS桌面、GIS云套件、GIS站点、GIS大数据、数据科学服务、数据库等功能。
功能 | 描述 |
---|---|
概览 | 统计和显示SuperMap iManager物理机环境状态,查看Kubernetes环境CPU、内存、磁盘、网络状态及实时的占用情况。 |
基础服务 | 显示并监控基础服务,通过图表及数据掌握iManager自身健康。可监控各基础服务(容器)的CPU使用率,内存占用量,网络接收速率,网络传输速率,磁盘占用量等指标的实时状况。对出现状况的服务(容器)可一键重新部署,或通过IP地址人工诊断。每个服务(容器)都能看见其所在的主机IP、容器IP,并提供该容器的日志界面。 |
GIS服务器 | 支持一键部署GIS服务器站点,并对站点进行监控管理。可监控站点中各服务(容器)的CPU使用率,内存占用量,网络接收速率,网络传输速率,磁盘占用量等指标的实时状况。可查看服务流向与API调用,实现服务追踪、服务度量与访问控制。可对站点中的服务进行管理,比如修改服务镜像、调整服务规格等。可进入服务(容器)的日志及命令行,查看所在主机IP和容器IP,对服务节点设置动态伸缩。用户还可通过拓扑图了解GIS服务器站点服务间的关联,以及运行状态。 |
GIS门户 | 支持一键部署GIS门户站点,并对站点进行监控管理。可监控站点中各服务(容器)的CPU使用率,内存占用量,网络接收速率,网络传输速率,磁盘占用量等指标的实时状况。可查看服务流向与API调用,实现服务追踪、服务度量与访问控制。可对站点中的服务进行管理,比如修改服务镜像、调整服务规格等。可进入服务(容器)的日志及命令行,查看所在主机IP和容器IP,对服务节点设置动态伸缩。用户还可通过拓扑图了解GIS门户站点服务间的关联,以及运行状态。 |
GIS桌面 | 支持一键部署GIS桌面站点,并对站点进行监控管理。可监控站点中各服务(容器)CPU使用率,内存占用量,网络接收速率,网络传输速率,磁盘占用量等指标的实时状况。可查看服务流向与API调用,实现服务追踪、服务度量与访问控制。可对站点中的服务进行管理,比如修改服务镜像、调整服务规格等。可进入服务(容器)的日志及命令行,查看所在主机IP和容器IP,对服务节点设置动态伸缩。用户还可通过拓扑图了解GIS桌面站点服务间的关联,以及运行状态。 |
GIS切图集群 | 支持一键部署多节点智能集群,集群规模可随CPU使用率、内存使用率和网络Mbps弹性伸缩,且集群主节点服务可自动同步到各子节点。可监控集群环境中各服务(容器)CPU使用率,内存占用量,网络接收速率,网络传输速率,磁盘占用量等指标的实时状况。可查看服务流向与API调用,实现服务追踪、服务度量与访问控制。可对站点中的服务进行管理,比如修改服务镜像、调整服务规格等。可进入服务(容器)的日志及命令行,查看所在主机IP和容器IP。还可通过拓扑图查看子主节点的关系以及运行状态。 |
GIS站点 | 支持一键部署GIS站点,并对站点进行监控管理。可监控站点中各服务(容器)CPU使用率,内存占用量,网络接收速率,网络传输速率,磁盘占用量等指标的实时状况。可查看服务流向与API调用,实现服务追踪、服务度量与访问控制。可对站点中的服务进行管理,比如修改服务镜像、调整服务规格等。可进入服务(容器)的日志及命令行,查看所在主机IP和容器IP,对服务节点设置动态伸缩。用户还可通过拓扑图了解GIS站点服务间的关联,以及运行状态。 |
GIS云套件 | 支持一键部署GIS云套件站点,并对站点进行监控管理。可监控站点中各服务(容器)CPU使用率,内存占用量,网络接收速率,网络传输速率,磁盘占用量等指标的实时状况。可查看服务流向与API调用,实现服务追踪、服务度量与访问控制。可对站点中的服务进行管理,比如修改服务镜像、灰度发布、调整服务规格等。可进入服务(容器)的日志及命令行,查看所在主机IP和容器IP,对服务节点设置动态伸缩。用户还可通过拓扑图了解站点中服务间的关联,以及运行状态。GIS云套件支持全功能GIS服务。 |
GIS大数据 | GIS大数据具有一键部署GIS大数据站点的特点,实现分布式存储与计算。创建出来的站点可以直接使用,避免复杂的部署和配置工作。监控站点中服务(容器)的CPU使用率,内存占用量,网络接收速率,网络传输速率,磁盘占用量等指标的实时状况。可查看服务流向与API调用,实现服务追踪、服务度量与访问控制。可对站点中的服务进行管理,比如修改服务镜像、调整服务规格等。可进入服务(容器)的日志及命令行,查看所在主机IP和容器IP,对服务节点设置动态伸缩。用户还可通过拓扑图了解GIS大数据站点服务间的关联,以及运行状态。可通过IP地址访问服务。 |
数据科学服务 | 数据科学服务具有一键部署iServer数据科学服务的特点,提供在线交互式Python开发环境。创建出来的环境可以直接使用,避免复杂的部署和配置工作。监控包括数据科学服务所含服务(容器)的CPU使用率,内存占用量,网络接收速率,网络传输速率,磁盘占用量等指标的实时状况。可查看服务流向与API调用,实现服务追踪、服务度量与访问控制。可对站点中的服务进行管理,比如修改服务镜像、调整服务规格等。可进入服务(容器)的日志及命令行,查看所在主机IP和容器IP。用户还可通过拓扑图了解数据科学服务的运行状态。可通过IP地址访问iServer科学计算服务。 |
空间区块链 | 支持一键部署空间区块链站点,并对站点进行监控管理。可监控站点中各服务(容器)CPU使用率,内存占用量,网络接收速率,网络传输速率,磁盘占用量等指标的实时状况。可查看服务流向与API调用,实现服务追踪、服务度量与访问控制。可对站点中的服务进行管理,比如修改服务镜像、调整服务规格等。可进入服务(容器)的日志及命令行,查看所在主机IP和容器IP,对服务节点设置动态伸缩。用户还可通过拓扑图了解站点中服务间的关联,以及运行状态。 |
数据库 | 支持一键部署Redis、MySQL、PostgreSQL、PostGIS、Elasticsearch五种数据库。监控各数据库的CPU使用率,内存占用量,网络接收速率,网络传输速率,磁盘占用量等指标的实时状况。可查看服务流向与API调用,实现服务追踪、服务度量与访问控制。可对站点中的服务进行管理,比如修改服务镜像、调整服务规格等。可查看数据库的日志及命令行,查看所在主机IP和容器IP。可通过IP地址访问各数据库。 |
储存管理 | iManager使用网络文件系统(NFS),所有数据永久化存储到指定的存储设备。用户可添加新的NFS,绑定或解除已有NFS。 |
URL监控 | 支持监控URL。可添加任意URL地址至iManager,并设置预期状态码与断言结果,如果状态码或断言结果不符合预期,会向管理员告警。可查看URL监控的状态、HTTP版本、SSL、HTTP持续时间等监控指标。 |
数据库监控 | 支持监控MySQL、PostgreSQL、Oracle、MongoDB数据库(ARM架构下只支持MySQL与MongoDB)。可添加本地数据库、iManager创建的数据库、云数据库至iManager,添加后会创建数据采集器Exporter,用于监控数据库的稳定性、连接情况、吞吐量等指标。可查看数据库监控的状态、冲突数、连接数等指标,并在异常时自动告警。 |
报警服务 | 报警规则可对各项服务设置触发条件,达到触发条件时通过界面、企业微信或钉钉提醒。报警历史中可查询历史记录。 |
系统配置 | 支持查询Kubernetes平台相关配置。可更改镜像仓库地址。支持查看企业微信和钉钉报警配置信息。 |
站点定制 | 支持通过界面上传第三方应用编排文件,自定义第三方应用站点、菜单,达到GIS应用与行业应用统一监管运维、快速建站的目的。 |
安全 | iManager使用Keycloak作为用户管理中心,通过Keycloak实现单点登录,在保障用户信息安全的同时,实现用户统一管理。用户管理可添加/删除用户,重置用户密码,给用户分配角色。角色管理可添加/删除角色。 |
统计报表 | iManager支持生成统计报表。生成的统计报表为Excel文件,有报告参数、应用集、CPU最大使用率、内存最大占用量、服务重启次数、报警历史、用户操作七个工作表,分别记录了所选时间段该部分发生的事件。用户可通过统计报表查看应用和用户事件的详细记录,便于复盘、总结、汇报。 |
许可管理 | 许可页面可查看当前的许可信息。SuperMap许可中心(Web版)可激活iManager正式许可,并对SuperMap其他产品的许可进行分配。 |
服务网格 | iManager融入Istio技术,可智能控制服务流向与API调用;通过服务间的身份验证、授权与加密托管,保障服务安全;利用申请策略确保服务执行完成、资源分配公平;为服务提供丰富的自动追踪能力、监控与日志信息。依托服务网格,实现了灰度发布、访问控制、服务度量以及服务追踪功能。 |
备注:
ARM版的SuperMap iManager暂不支持部分功能,详见下表。
名称 | 功能(不支持) | 说明 |
---|---|---|
SuperMap iManager ARM版 | 数据科学服务 | 暂不支持一键部署iServer数据科学服务 |
空间区块链 | 暂不支持一键部署与监管空间区块链站点 | |
数据库监控(Oracle、PostgreSQL) | 暂不支持监控的数据库类型为Oracle和PostgreSQL | |
服务网格 | 暂不支持Istio功能,安装部署iManager时没有“istio”相关参数 | |
机器学习服务 | 创建的GIS云套件站点暂不支持机器学习服务 |