DatasetConverter类参考
成员函数文档
+ (Dataset*) composeCAD: | (NSArray *) | datasets | ||
outputDatasource: | (Datasource *) | datasource | ||
name: | (NSString *) | datasetName | ||
+ (Dataset*) fieldValueToText: | (Dataset *) | dataset | ||
feildName: | (NSString *) | fieldName | ||
outputDatasource: | (Datasource *) | datasource | ||
name: | (NSString *) | datasetName | ||
+ (Dataset*) lineToPoint: | (Dataset *) | datasetLine | ||
outputDatasource: | (Datasource *) | datasource | ||
name: | (NSString *) | datasetName | ||
+ (Dataset*) lineToRegion: | (Dataset *) | datasetLine | ||
outputDatasource: | (Datasource *) | datasource | ||
name: | (NSString *) | datasetName | ||
isTopoBuild: | (BOOL) | bTopo | ||
+ (Dataset*) pointToLine: | (Dataset *) | datasetPoint | ||
outputDatasource: | (Datasource *) | datasource | ||
name: | (NSString *) | datasetName | ||
jointBy: | (NSString *) | jointField | ||
orderBy: | (NSString *) | orderFeild | ||
isAscendingOrder: | (BOOL) | bAsc | ||
+ (Dataset*) regionToLine: | (Dataset *) | datasetPoint | ||
outputDatasource: | (Datasource *) | datasource | ||
name: | (NSString *) | datasetName | ||
+ (Dataset*) regionToPoint: | (Dataset *) | datasetPoint | ||
outputDatasource: | (Datasource *) | datasource | ||
name: | (NSString *) | datasetName | ||
isSubRegionConsider: | (BOOL) | bSubConsider | ||
+ (NSArray*) splitCAD: | (Dataset *) | dataset | ||
outputDatasource: | (Datasource *) | datasource | ||
+ (BOOL) textToField: | (Dataset *) | datasetText | ||
feildName: | (NSString *) | fieldName | ||
该类的文档由以下文件生成:
版权所有©2005-2021 北京超图软件股份有限公司。保留所有权利。