通用变化检测
使用说明
变化检测是对同一地区多时相幅影像(通常在不同时期针对一个区域收集)进行比较,以确定变化的类型、幅度和位置变化,其在土地利用、城市扩张、地质灾害监测、生态环境保护、森林防护等自然资源领域均有重要和广泛的应用价值。
SuperMap iDesktopX提供通用变化检测功能,可服务于多种影像变化检测场景,识别出发生变化的地块并生成兴趣类别变化像元的矢量结果。通用变化检测功能可细粒度解译影像,通常用来获得建筑物、道路和水体等特征明显的地物变化。
参数说明
参数名 | 默认值 | 参数释义 | 参数类型 |
---|---|---|---|
文件类型 | 数据集 | 指定文件类型,可选择数据集或影像清单 | String |
源数据-数据源 | 指定输入数据源,支持文件型数据源 | String | |
源数据-数据集 | 指定输入影像数据集 | String | |
源数据-清单路径 | 指定输入影像清单路径,支持txt和csv格式,清单中每一行对应一个影像文件路径,与对比数据清单中的每一行一一对应 | String | |
对比数据-数据源 | 指定对比影像数据源,支持文件型数据源 | String | |
对比数据-数据集 | 指定对比影像数据集 | String | |
对比数据-清单路径 | 指定对比影像清单路径,支持txt和csv格式,清单中每一行对应一个对比影像文件路径,与源数据清单中的每一行一一对应 | String | |
模型文件 | 指定用于变化检测的模型文件 | String | |
瓦片重叠(像元) | 0 | 指定瓦片重叠(像元)值,可减少切片边缘数据预测不充分的问题。切片重叠像元越大,推理整张影像所需的时间越长,建议不超过模型训练数据尺寸的1/4(可通过模型sdm中的tilesize字段确定训练数据尺寸) | Integer |
单步运算量 | 1 | 指定推理时一次处理的图片数量 | Integer |
处理器类型 | GPU | 指定处理器类型 | String |
GPU编号 | 0 | 输入GPU编号。如需多卡推理,可以输入多个GPU编号,如输入“0,1,2” | String |
其他参数数设置 (可选) |
false | 勾选该复选框即可设置范围数据集/数据源参数。 | Boolean |
结果类型 | 矢量数据集 | 可选择结果输出为矢量数据集或栅格文件 | String |
结果数据源 | 指定保存矢量数据集的数据源 | String | |
结果数据集 | CD_result | 指定矢量数据集名称。如果是批量推理,则原影像名称将通过“_”拼接到矢量数据集名称中,以区分多个影像的变化检测结果 | String |
结果保存路径 | 指定保存栅格文件的文件夹路径 | String | |
文件名 | CD_result | 指定栅格文件名称。如果是批量推理,则原影像名称将通过“_”拼接到栅格文件名称中,以区分多个影像的变化检测结果 | String |
输出结果
参数名 | 参数释义 | 参数类型 |
---|---|---|
通用变化检测结果 | 通过通用变化检测获得的矢量数据集或栅格文件 | String |