栅格镶嵌
使用说明
将两个或两个以上栅格数据集以地理坐标为参照组合成一个栅格数据集。
下面分别展示了两种栅格数据集镶嵌的示例。
![]() |
| 图1 |
| 原始编码 | 可用编码 | |||||||
| 1位 | 4位 | 单字节 | 双字节 | 整型 | 长整型 | 单精度浮点型 | 双精度浮点型 | |
| NONE | LZW | LZW | LZW, SGL | LZW, SGL | LZW, SGL | NONE | LZW, SGL | LZW, SGL |
| SGL | LZW | LZW | SGL | SGL | SGL | NONE | SGL | SGL |
| LZW | LZW | LZW | LZW | LZW | LZW | NONE | LZW | LZW |
影像数据集编码方式的变化参见下表,左侧一列为影像数据集的原始编码方式,右侧分别列出了在不同像素格式下适用的编码方式。
| 原始编码 | 可用编码 | |||||
| 黑白单色 | 16色 | 256色 | 彩色 | 真彩色 | 增强真彩色 | |
| NONE | LZW, PNG | LZW, PNG | LZW, DCT, PNG,复合编码 | LZW, DCT, 复合编码 | LZW, DCT, PNG,复合编码 | LZW, DCT, PNG,复合编码 |
| LZW | LZW | LZW | LZW | LZW | LZW | LZW |
| DCT | LZW | LZW | DCT | DCT | DCT | DCT |
| PNG | PNG | PNG | PNG | DCT | PNG | PNG |
| 复合编码 | LZW | LZW | 复合编码 | 复合编码 | 复合编码 | 复合编码 |
指定结果数据集的范围,默认为“所有数据集的并集”,即为参加镶嵌的所有数据集其范围的并集。此外,也可以选择某一栅格数据集的范围。在指定结果数据集的范围后,用户可对该数据集的范围进行微调,包括结果数据集的四个边界的位置和栅格数据集的分辨率。
注意事项:
|
