影像重采样
使用说明
更改影像数据集的空间分辨率,同时可以批量输入多种文件类型的影像数据,将其转换为同一文件类型。
SuperMap ImageX Enterprise 2025 开始支持。
Windows 版本暂不支持。
功能入口
工具 -> 基础工具 -> 影像重采样。
参数说明
参数名称 | 参数释义 | 参数类型 |
---|---|---|
影像数据 | 设置待处理的影像数据文件路径。输入影像需为相同的坐标系,支持多路径。 | Array |
文件类型 | 选择影像数据文件路径中需要进行处理的文件类型,支持 Tiff/GeoTIFF、Erdas Image、PCIDSK 和 JPEG 2000 格式。 | Array |
分辨率 | 设置输出影像的精度,若不设置或设置为 0,结果为原始分辨率。单位,以输入影像的坐标系单位为准。 | Double |
输出目录 | 设置影像重采样结果所存放的文件路径。 | String |
输出文件类型 | 设置输出影像的存储类型,提供 Tiff/GeoTIFF、Erdas Image 和 PCIDSK 格式,默认为 Tiff/GeoTIFF。 | Enum |
压缩方式 |
仅文件类型为 Tiff/GeoTIFF 时可用,默认为 NONE 。 设置导出栅格数据的压缩方式,更多方法介绍请参考压缩方式。 |
Enum |
相关主题