位深转换
使用说明
读取输入影像文件夹中有效的影像文件并对影像进行位深转换。
SuperMap ImageX Enterprise 2025 开始支持。
功能入口
工具 -> 基础工具 -> 位深转换。
Windows 版本暂不支持。
参数说明
参数名称 | 参数释义 | 参数类型 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
影像数据 | 设置待处理的影像数据文件路径。输入影像需为相同的坐标系,支持多路径。 | Array | ||||||||
文件类型 | 选择影像数据文件路径中需要进行处理的文件类型,支持 Tiff/GeoTIFF、Erdas Image、PCIDSK 和 JPEG 2000 格式。 | Array | ||||||||
像素格式 | 设置处理后的输出通道的像素位深。可用选项包括:
|
Enum | ||||||||
拉伸方式 |
设置影像拉伸的方式,默认为无拉伸。可用选项包括:
|
Enum | ||||||||
高斯拉伸系数 |
当拉伸方式参数为高斯拉伸时可用,默认值为 6。 影像的像元值乘以系数后,再拉伸到 [0,255] 区间上。 |
Integer | ||||||||
伽马拉伸参数 |
当拉伸方式参数为伽马拉伸时可用,默认值为 0.5,取值范围为(0,+∞)。
|
Double |
||||||||
无值 | 设置影像无值区域的值,默认为 0。 | Integer | ||||||||
波段索引 | 设置需要导出的波段索引,对应关系是次序与波段值。 | Array | ||||||||
输出目录 | 设置输出影像所存放的文件路径。 | String | ||||||||
输出文件类型 | 设置输出影像的存储类型,提供 Tiff/GeoTIFF、Erdas Image 和 PCIDSK 格式,默认为 Tiff/GeoTIFF。 | Enum | ||||||||
压缩方式 |
仅文件类型为 Tiff/GeoTIFF 时可用,默认为 NONE 。 设置导出栅格数据的压缩方式,更多方法介绍请参考压缩方式。 |
Enum |
相关主题