导出为S102文件
使用说明
将指定数据源中的S102数据集分组导出为符合S102数据格式的HDF5(*.h5)文件。导出时,支持导出指定的分幅数据。
SuperMap iMaritimeEditor 2026 版本开始支持 S102 数据导出。
参数说明
| 参数名 | 参数释义 | 参数类型 |
|---|---|---|
| 数据源 | 数据集分组所在的数据源。 | Datasource |
| 海图分组 | 指定的待导出的海图分组的名称。 | String |
| 分幅名称 | 输入待导出的分幅名称,为空时导出整个分组中的图幅。 | String |
| 导出路径 | 导出目标文件的路径信息。 | String |
| 导出目录中存在同名文件时,是否强制覆盖 | 导出目录中存在同名文件时,是否强制覆盖。默认为不勾选,即当存在同名文件时不执行导出操作,否则强制覆盖。 | Boolean |
| 压缩等级 | HDF5 deflate压缩等级,取值范围为0到9。 | Integer |
输出结果
| 参数名 | 参数释义 | 参数类型 |
|---|---|---|
| 导出结果 | 导出结果 | String |