导出为TIF
使用说明
用于将栅格数据集(如DEM、影像等)导出为TIFF格式文件(支持.tif、.tiff扩展名)。
参数说明
| 参数名 | 参数释义 | 参数类型 |
|---|---|---|
| 数据源 | 源数据集所在的数据源。 | Datasource |
| 数据集 | 待导出的栅格数据集或影像数据集。 | DatasetVector |
| 目标文件名 | 导出后TIFF文件名。 | String |
| 导出目录 | 导出目标文件的路径。 | String |
| 覆盖(可选) | 导出目录中存在同名文件时,是否直接覆盖。勾选将直接覆盖,不勾选,存在同名文件时将导出失败。 | Boolean |
| 仿射转换信息导出为TFW文件 | 默认将仿射转换信息写入外部.tfw文件,取消勾选则嵌入TIFF文件内(可能导致非GIS软件打开失败)。 | Boolean |
输出结果
| 参数名 | 参数释义 | 参数类型 |
|---|---|---|
| 导出结果 | 导出结果。 | String |