GIS云套件
发布服务
GIS云套件提供服务发布功能,在明确所需GIS功能类型的前提下,选择相应的数据来源以及服务类型即可快速发布服务。GIS云套件提供了多种可供选择的服务类型,每一种类型均能实现各自的GIS功能。 GIS 功能分为地图功能、数据功能、分析功能、三维功能等,其中分析功能又包含空间分析、交通网络分析、交通换乘分析。
通过下表可了解GIS云套件支持的GIS功能类型、服务类型及数据来源之间的对应关系,方便用户发布服务时做出正确的选择。
数据来源(文件格式) | 服务类型 | GIS功能类型 |
---|---|---|
文件型工作空间(*.sxwu, *.smwu, *.smw, *.sxw)、PostgreSQL工作空间、Oracle工作空间、DM工作空间、WMS服务、WMTS服务、REST地图服务、超图云服务、MongoDB瓦片、SMTiles文件(*.smtiles)、SVTiles文件(*.svtiles)、分布式空间文件引擎、Bing Maps地图服务、Google Maps地图服务、天地图服务、Baidu REST地图服务、OpenStreetMap地图服务、MBTiles文件(*.mbtiles)、UGCV5瓦片(*.sci, *.inf)、UGCV5(MVT)瓦片(*.sci)、OTS瓦片、FastDFS瓦片、ArcGIS REST地图服务、VTPK文件(*.vtpk)、ArcGISV2缓存(*.xml, *.cdi)、复合瓦片(*.sci, *.inf, *.smtiles, *.mbtiles)、ZXY瓦片(*.zip)、OSS三维瓦片等 | REST-地图服务 | 地图功能 |
WMS1.1.1服务 | ||
WMS1.3.0服务 | ||
WMTS1.0.0服务 | ||
WMTS-CHINA服务 | ||
ArcGIS REST地图服务 | ||
Baidu REST地图服务 | ||
Google REST地图服务 | ||
文件型工作空间(*.sxwu, *.smwu, *.smw, *.sxw)、PostgreSQL工作空间、Oracle工作空间、DM工作空间、WFS服务、REST数据服务、ArcGIS REST要素服务等 | REST-数据服务 | 数据功能 |
WCS1.1.1服务 | ||
WCS1.1.2服务 | ||
WFS1.0.0服务 | ||
WFS2.0.0服务 | ||
ArcGIS REST要素服务 | ||
文件型工作空间(*.sxwu, *.smwu, *.smw, *.sxw)、PostgreSQL工作空间、Oracle工作空间、DM工作空间等 | REST-空间分析服务 | 分析功能 |
REST-交通网络分析服务 | ||
REST-交通换乘分析服务 | ||
WPS1.0.0服务 | ||
ArcGIS REST网络分析服务 | ArcGIS REST网络分析服务 | |
文件型工作空间(*.sxwu, *.smwu, *.smw, *.sxw)、PostgreSQL工作空间、Oracle工作空间、DM工作空间、UGCV5(MVT)瓦片(*.sci)、MongoDB瓦片、三维切片缓存(*.scp, *.sct, *.sci3d)、3DTiles缓存(*.json)等 | REST-三维服务 | 三维功能 |
REST-三维网络分析服务 | ||
动态标绘标号库 | REST-动态标绘服务 | 动态标绘功能 |
文件型工作空间(*.sxwu, *.smwu, *.smw, *.sxw)、PostgreSQL工作空间、Oracle工作空间、DM工作空间、地址匹配索引文件 | REST-地址匹配服务 | 地址匹配服务 |
文件型工作空间(*.sxwu, *.smwu, *.smw, *.sxw)、PostgreSQL工作空间、Oracle工作空间、DM工作空间、UGCV5(MVT)瓦片(*.sci)、MongoDB瓦片、OTS瓦片、FastDFS瓦片、VTPK文件(*.vtpk)等 | REST-矢量瓦片服务 | 矢量瓦片服务 |
数据流 | 数据流服务 | 数据流服务 |
几何服务 | 几何服务 | 几何服务 |
ArcGIS REST几何服务 |