区域分组
使用说明
记录输出中每个像元所属的连接区域的标识,系统为每个区域分配唯一编号,简单来说就是将连通的具有相同值的像元组成一个区域并编号。扫描的第一个区域赋值为1,第二个区域赋值为2,依此类推,直到所有的区域均已赋值。扫描将按从左至右、从上至下的顺序进行。
下图为区域分组的示意图。

参数说明
| 参数名 | 默认值 | 参数释义 | 参数类型 |
|---|---|---|---|
| 源栅格数据 | 指定的待处理的数据集。输入栅格必须为整型 | DatasetGrid | |
| 目标数据源 | 指定的存储结果的数据集所在的数据源 | Datasource | |
| 结果数据集名 | 指定的结果数据集名称 | String | |
| 邻域像元数 | FOUR | 邻域像元数,有上下左右4个像元作为邻近像元(邻域四像元),和相邻8个像元作为邻近像元(邻域八像元)两种选择方法 | NeighborNumber |
| 是否保留对应的栅格原始值 | true | true表示属性表增加SourceValue项,连接输入栅格的每个像元的原始值。注意:勾选该复选框后,必须勾选是否根据邻域连通的复选框 ;false表示如果不再需要每个区域的原始值,可以不勾选该选项,会加速处理过程。 | Boolean |
| 是否根据邻域连通 | true | 是否根据邻域连通。设置为true时,根据4邻域或8邻域法连通像元构成区域;设置为false时,必须设置排除值,此时除了排除值的连通区域都可以构成一个区域。 | Boolean |
| 排除值 | 0 | 排除值。排除的栅格值不参与计数,在输出栅格上,包含排除值的像元位置赋值为0。如果设置了排除值,结果属性表中就没有连接信息。 | Integer |
输出结果
| 参数名 | 参数释义 | 参数类型 |
|---|---|---|
| 区域分组结果 | 区域分组结果,包含栅格数据集和记录栅格值联系的属性表 | RegionGroupResult |