矢量重采样
使用说明
当对象节点过于密集时,重新采集坐标数据,可按照一定规则剔除一些节点,以达到对数据进行简化的目的。数据集重采样支持线、面、网络数据集。

参数说明
| 参数名 | 默认值 | 参数释义 | 参数类型 |
|---|---|---|---|
| 源数据集 | 源数据集,支持线、面、网络数据集 | DatasetVector | |
| 重采样方法 | 光栏法 | 数据集重采样方法。提供了两种重采样的方法供用户选择,分别是:光栏法、道格拉斯-普克法。 | ResampleType |
| 重采样距离 | 0.0 | 重采样的容限值,容限值越大,采样结果数据越简化。 单位与数据集坐标系单位相同。 | Double |
| 进行拓扑预处理 | false | 对复杂面数据集进行拓扑预处理。对数据集进行重采样时,线数据集和网络数据集不需要进行拓扑预处理,面数据集可以选择是否进行拓扑预处理。进行拓扑预处理可以保持面数据集的拓扑关系,以保证对公共边界进行重采样时不会出现缝隙 | Boolean |
| 节点捕捉容限 | 0.0 | 节点捕捉容限,当对面数据集进行拓扑预处理时,该参数生效,单位与数据集单位相同 | Double |
| 线交点不变 | false | 当处理数据为线数据集时,支持设置该参数,保证了对象之间拓扑关系的正确性,例如在进行河道线抽稀时可以保持主干河流和支流相接,不要出现断开的情况。 | Boolean |
| 保留小对象 | false | 是否保留小对象。“小对象”是指重采样后的几何对象的面积为 0 的面对象,“保留小对象”操作只对面对象起作用;设置为true后,则会恢复重采样后面积为 0 的“小对象”的边界。 | Boolean |
输出结果
| 参数名 | 参数释义 | 参数类型 |
|---|---|---|
| 结果数据集 | 结果数据集 | DatasetVector |