提取最长流路径
    使用说明
该功能通过输入八方向流向栅格数据集和区域面数据集,追溯最长流路径,得到每个区域内流长最长的水系路径。

参数说明
| 参数名 | 默认值 | 参数释义 | 参数类型 | 
|---|---|---|---|
| 流向数据 | 选择流向栅格所在的数据源以及数据集 | DatasetGrid | |
| 区域面数据 | 指定的区域面数据集。 | DatasetVector | |
| 区域ID字段 | 区域面ID字段名,是区域面的唯一标识,可设置为SmID。 | String | |
| 目标数据源 | 指定的存储结果的数据集所在的数据源 | Datasource | |
| 结果数据集名 | 指定的结果数据集名称 | String | 
输出结果
| 参数名 | 参数释义 | 参数类型 | 
|---|---|---|
| 结果水系线数据集 | 结果水系线数据集 | DatasetVector | 
- 结果线数据集中将创建“CatchmentID”字段,使水系线能与区域面对象一一对应。