DEM构建
使用说明
地形数据是我们进行地形分析的基础。如我们可以利用地形数据提取坡度坡向的基础地形因子,以及进行水文分析、可视性分析等较复杂的地形分析功能。只有构建高质量的地形数据,才能保证我们后续分析结果的可靠。因此构建地形具有十分重要的意义。
DEM 构建工具实现帮助使用者根据设置的参数构建地形,以及根据指定范围对地形高程值进行修改。
SuperMap 提供的地形构建功能通过点或者线数据插值生成 DEM 数据,结果为一个栅格数据集。
参数说明
参数名 | 默认值 | 参数释义 | 参数类型 |
---|---|---|---|
源数据集集合 | 用于构建 DEM 的矢量数据集合 | DatasetVector | |
用于裁剪的数据集 (可选) |
设置裁剪数据集,将对该裁剪数据区域覆盖的像元生成 DEM,区域外的部分将赋予无值。 | DatasetVector | |
用于擦除的数据集 (可选) |
设置擦除数据集,将对擦除数据覆盖区域内的像元赋予无值,区域外的部分不做处理。注意:擦除数据集的设置仅在插值类型为不规则三角网(TIN)时有效。 | DatasetVector | |
湖泊面数据集 (可选) |
设置 DEM 挖湖的湖面数。 | DatasetVector | |
湖泊面数据集的高程字段 (可选) |
0 | 使用挖湖功能时,湖面数据字段的高程值替换 DEM 中对应位置的栅格值 | String |
高程字段数组 | 源数据的高程字段,用于提供地形特征信息 | String | |
源数据集中重复点的处理方式 | 去重复点 | 设置重复点处理方式。在有些情况下,用于构建 DEM 的源数据有重复点(线对象的节点)的情况出现。提供两类处理方式,第一种是使用其中一个点的高程值,将之后出现的其他重复点去除(默认);另外一种采用重复点的所有高程值的统计值,如平均值、最大(小)值、众数、中位数等。 | TerrainStatisticType |
地形插值类型 | 距离反比权重插值法 | 设置生成 DEM时使用的插值方法。提供三种插值方式,不规则三角网(TIN)、距离反比权重插值法(IDW)和克吕金插值法(Kriging)。 | TerrainInterpolateType |
单元格大小 | 0.0 | 结果栅格数据集的分辨率。默认分辨率的计算公式是 L/500,其中,L 表示边界长度,取结果数据集的区域范围内宽(Width)和高(Height)之间最大的边的值,500表示边界 L 所容纳单元格的默认数量,计算结果为每个像元的大小。分辨率的单位与参与生成 DEM 的矢量数据的坐标系统单位保持一致。 | Double |
高程缩放系数 | 1.0 | 用来设置高程被拉伸的程度。数值越大表示拉伸越大,地形越夸张。当系数为1表示不拉伸。数值单位为倍,即对高程相对于原始高度拉伸的倍数。 | Double |
采样距离 | 0.0 | 设置重采样容限大小。重采样距离是指线上相邻两个节点之间,其中一个点到两点之间连线的垂距。距离越大,采样结果数据越简化。 | Double |
像素格式 | 设置生成的地形数据的像素格式。应用程序提供了多种常用的像素格式,包括1位、4位、单字节、双字节、三字节、整型、长整型、单精度浮点型、双精度浮点型9种。 | PixelFormat | |
编码方式 | 设置生成的地形数据的编码方式。应用程序提供了三种编码方式,未编码、SGL 和 DCT。 | EncodeType | |
是否处理平坦区域 | false | 一般程序判定的平坦区域是山峰或者谷底,无相邻等高线可进行插值的区域。当设置处理平坦区域,程序默认将平坦区域处添加插值点,从而平坦区域也将插值得到高程值。而不设置处理平坦区域则默认程序不对平坦区域再做处理。 | Boolean |
目标数据源 | 指定的存储结果的数据集所在的数据源 | Datasource | |
结果数据集名 | 指定的结果数据集名称 | String |
插值类型说明:
- IDW 通过计算附近区域离散点群的平均值来估算单元格的值,是一种简单有效的数据插值方法,运算速度较快。
- TIN 需要先将给定的线数据集生成一个 TIN 模型,然后根据给定的极值点信息(可选)以及湖信息(可选)生成地形。TIN 模型能够较好地反映地形特征,但是数据结果复杂,适用于小区域地形的计算。
- Kriging 与普通克吕金插值方法思路一样,数据结构简单,非常适用于大区域宏观地形的构建。
注意:
- 对大规模的点、线数据可以使用“不规则三角网”插值类型创建 DEM,但是对计算机的内存要求较高。* 在操作之前请保证有足够的内存进行该操作,否则可能会由于内存不足而导致创建 DEM 失败。 目前暂不支持利用距离反比权重(IDW)和克吕金(Kriging)的插值方法对大规模的点、线数据构建 DEM。
输出结果
参数名 | 参数释义 | 参数类型 |
---|---|---|
结果栅格数据集 | 结果栅格数据集 | DatasetGrid |