邻近查询
使用说明
基于空间邻近关系,对输入数据集中的每个要素在指定搜索半径内,快速查找另一数据集中满足空间邻近条件的要素。并将查询数据集中满足邻近查询条件的要素返回到结果要素数据集(FeatureRDD)中。
应用场景
- 在土地利用规划中,需要评估某些特定地块(如住宅用地、工业用地)与周边设施(如学校、医院、公园等)的邻近关系。例如,利用该工具查找所有距离某条主要道路500米范围内的未开发土地,以便进行合理开发规划。
- 在交通规划中,分析交通枢纽(如火车站、机场)与周边商业设施的邻近关系,以评估其服务能力。查找所有距离火车站1公里范围内的商业中心,分析其对旅客消费行为的影响。
参数说明
参数名 | 参数释义 | 参数类型 |
---|---|---|
被查询的数据集 | 可以通过连接【读取矢量数据】工具输入点、线和面类型的数据集。 | FeatureRDD |
查询数据集 | 作为邻近要素,支持点、线和面数据集,且查询数据集的坐标系必须与被查询数据集的坐标系一致。 | FeatureRDD |
邻近查询距离 | 指定搜索邻近要素的半径和单位,如100m,如果未指定单位则默认以米为单位。 | JavaDistance |
距离计算方法 | 支持选择测地线距离和平面距离。 - 测地线距离:考虑到椭球体的曲率,指定极短椭球体上的最短路径(即测地线); - 平面距离:计算平面投影的直线距离。 |
DistanceCalculateMethod |
是否保留几何对象 | 是否保留结果对象的几何对象,如果不保留几何对象,将得到属性表的数据集,默认为 true,即保存几何对象。 | Boolean |
是否保留属性字段 | 是否保留结果对象的属性字段,默认为 true,即保留结果对象的所有属性字段值。 | Boolean |
保留查询对象ID的字段 | 结果数据集中,保留查询对象ID的字段,如果一个结果对象被多个查询对象搜索到,则保留多个对象的ID,多个对象ID使 "," 分隔。 | String |
保留邻近距离的字段 | 结果数据集中,保留邻近距离的字段,如果一个结果对象被多个查询对象搜索到,则保留到多个对象的最近距离,结果使用 "," 分隔。 | String |
是否将结果距离值转换为米存储 | 结果数据集中保留的邻近距离是否转换为米为单位的长度,如果为 true,则会将距离保存为地球表面距离,否则存储的距离与数据集的坐标系单位相同。仅地理坐标系有效。 | Boolean |
输出结果
参数名 | 参数释义 | 参数类型 |
---|---|---|
结果数据集 | 需要通过连接【保存矢量数据】工具,将结果数据集写出到数据库或本地。 | FeatureRDD |
注意事项
- 功能变更:自SuperMap 12i (2025) 版本起,新增“测地线距离”计算方法。当输入数据为地理坐标系时,推荐选用“测地线距离”,以得到更准确的计算结果。
- 需确保被查询数据集与查询数据集的坐标系严格一致。