拓扑检查
使用说明
拓扑检查,指的是根据相应的拓扑规则对点、线和面数据进行检查,返回不符合规则的对象的一种操作作业。
工具支持以下9种拓扑规则:面内无重叠、面与面无重叠、面被面包含、面被面覆盖、线内无重叠、线与线无重叠、无重复点、面内无锐角、线内无锐角。
待检查数据量较大时,推荐使用分布式拓扑检查工具。
拓扑规则 | 图示 | 说明 |
---|---|---|
无重复点 | 检查点数据集中的重复点对象,如消防站、学校等公共设施,在地图上通常以点数据集的形式存在,在同一位置只能存在一个。重复的点对象将作为拓扑错误生成到结果数据集中。 | |
线内无重叠 | 检查一个线数据集中相互有重叠的线对象,如城市街道,单条街道或多条街道之间可以相交但不能出现相同的路线。重叠部分将作为拓扑错误生成到结果数据集中。 | |
线与线无重叠 | 检查两个线数据集之间的线对象是否有重合的部分。如交通路线数据中公路和铁路不能重叠。重叠部分将作为拓扑错误生成到结果数据集中。 | |
面被面包含 | 检查面数据集中是否存在没有被参考面数据集的面包含的面对象。对于如动物活动区域必须在整个研究区内这种属于包含关系的面数据,可以用此规则检查。未被包含的面对象整体将作为拓扑错误生成到结果数据集中。 | |
面被面覆盖 | 检查面数据集中是否存在没有被参考面数据集的面覆盖的面对象,此规则多用于按某一规则相互嵌套的面数据,如区域图中的省域必需被该省内的所有县界完全覆盖。 | |
面内无重叠 | 检查一个面数据集中相互有重叠的面对象。此规则多用于一个区域不能同时属于两个对象的情况。如行政区划面,相邻的区划之间要求不能有任何重叠,行政区划数据上必须是每个区域都有明确的地域定义。 | |
面与面无重叠 | 检查两个面数据集中重叠的所有对象。此规则检查第一个面数据中,与第二个面数据有重叠的所有对象。如将水域数据与旱地数据叠加,可用此规则检查。 | |
面内无锐角 | 检查面数据集中是否存在小于某个给定角度的锐角。该规则是在待检查面数据集中,查找出满足要求的锐角,即连续三个节点组成的夹角小于给定角度值。该锐角顶点作为错误点生成到结果数据集中。 | |
线内无锐角 | 检查线数据集中是否存在小于某个给定角度的锐角。该规则是在待检查线数据集中,查找出满足要求的锐角,即连续三个节点组成的夹角小于给定角度值。该锐角顶点作为错误点生成到结果数据集中。 |
分布式拓扑检查提供普通【拓扑检查】和【DSF拓扑检查】两种功能,差别在于输入的数据源不同:
【拓扑检查】能够输入从多种矢量数据源读取的数据集,如SHP、PostGIS、Oracle等;
【DSF拓扑检查】仅能够输入从SuperMap DSF数据源中读取的数据集。
若使用DSF作为分布式分析数据源,能够提高分析效率,执行分析的两数据源需要具有相同的地理分区索引,工具结果输出要素数据集。
参数说明
【拓扑检查】和【DSF拓扑检查】参数相同:
参数名 | 默认值 | 参数释义 | 参数类型 |
---|---|---|---|
被检查数据集 | 被检查数据集,支持点线面,与拓扑检查规则对应 | FeatureRDD | |
拓扑检查规则 | 拓扑检查规则,对被检查数据集对应, 详细说明见上述表格 | JavaTopologyRule | |
容限 | 指定的拓扑错误检查时使用的容限。单位与进行拓扑错误检查的数据集单位相同。默认值是 0.0,如果数据集的坐标系为地理坐标系时,将使用1.0e-8 的节点容限,当坐标系为空或投影坐标系时,使用 1.0e-3 的节点容限。在线、面无锐角规则中表示角度,单位为度。 | Double | |
用于检查的参考数据集 (可选) |
用于检查的参考数据集。如果使用的拓扑规则不需要参考数据集则不用设置 | FeatureRDD |