导入MDB
使用说明
导入MDB文件
参数说明
参数名 | 默认值 | 参数释义 | 参数类型 |
---|---|---|---|
文件路径 | 需要导入的数据路径信息 | String | |
字符集类型 | ANSI | 要导入的文件的字符集类型 | Charset |
目标数据源 | 指定的存储缓冲区分析结果的数据集所在的数据源 | Datasource | |
结果数据集名 | 指定的结果数据集名称 | String | |
数据集的编码类型 | NONE | 要生成的数据集的编码类型 | EncodeType |
导入模式 | NONE | 当同名数据集存在时,导入的模式 | ImportMode |
是否导入空数据集 | false | 是否导入空的数据集,true表示导入,false表示不导入 | Boolean |
空间索引 | true | 空间索引 | Boolean |
导入三维数据为二维数据 | false | 是否在导入三维数据的同时将三维数据转为二维数据,true表示转为二维数据;false表示不转为二维数据 | Boolean |
输出结果
参数名 | 参数释义 | 参数类型 |
---|---|---|
结果数据集 | 结果数据集 | DatasetVector |