交集取反
使用说明
用于计算源要素和叠加要素的重叠部分,并将未重叠的源要素对象和叠加要素对象写出到结果要素。
参数说明
参数名 | 参数释义 | 参数类型 |
---|---|---|
输入 | 被叠加(交集取反)分析的输入,该要素中空间对象类型必须是面类型。 | DatasetFeatureCollection |
叠加(交集取反)输入 | 用于叠加(交集取反)的输入,也称为第二要素。该要素中空间对象类型必须是面类型。 | DatasetFeatureCollection |
输入要素字段 | 进行叠加分析的第一要素或要素中需要保留的字段名称集合。 | String |
叠加要素字段 | 进行叠加分析的第二要素或要素中需要保留的字段名称集合。 | String |
保留所有源数据字段 | 保留源数据中的除系统字段和“SmUserID”之外的所有字段。 | Boolean |
保留所有叠加要素字段 | 保留叠加要素中的除系统字段和“SmUserID”之外的所有字段。 | Boolean |
容限 | 叠加操作中,若两个节点之间的距离小于此值,则将这两个节点合并。默认情况下,该容限值与被叠加要素的节点容限值保持一致。 | Double |
拓扑预处理 (可选) | 是否进行拓扑预处理将容限范围内的节点捕捉到一起。可用于处理对象公共边之间存在缝隙和重叠的问题,该选项不会修改源要素和叠加要素,建议保持默认。 | Boolean |
输出结果
参数名 | 参数释义 | 参数类型 |
---|---|---|
无效要素 | 转换器无法处理的要素 | IFeatureCollection |
输出 | 结果要素 | DatasetFeatureCollection |