同一
使用说明
用于计算输入要素和叠加要素的几何交集来对源要素进行同一。结果要素中将保留源要素的全部对象和叠加要素中与源要素相交的对象。需要注意的是:当叠加要素存在多个面重叠时,结果将生成多个对象。
参数说明
参数名 | 参数释义 | 参数类型 |
---|---|---|
输入 | 被叠加(同一)的要素,该要素类型可以是点、线和面类型。 | DatasetFeatureCollection |
叠加(同一)输入 | 用于叠加(同一)的要素,该要素类型必须是面类型。 | DatasetFeatureCollection |
输入要素字段 | 进行叠加(同一)分析的源要素中需要保留的字段名称集合。 | String |
叠加要素字段 | 进行叠加(同一)分析的叠加要素中需要保留的字段名称集合。 | String |
保留所有源要素字段 | 是否保留所有源要素的字段。若源要素和叠加要素存在同名字段,结果要素中来自源要素的字段名为“字段名_1”,来自叠加要素的字段名为“字段名_2”。 | Boolean |
保留所有叠加要素字段 | 是否保留所有叠加要素的字段。若源要素和叠加要素存在同名字段,结果要素中来自源要素的字段名为“字段名_1”,来自叠加要素的字段名为“字段名_2”。 | Boolean |
保持源要素重叠关系 | 如果源要素为线,线在多个面对象内(面对象有重叠),勾选该参数后返回一个对象,否则返回多个对象。如果源要素为面,当源要素和叠加要素的拓扑关系都比较复杂(比如都存在面重叠时),勾选参数后按照源要素的重叠关系进行输出。例如,源要素和叠加要素都有两层面重叠,不勾选时输出结果对象有四层重叠,勾选时保持源要素的两层重叠 | Boolean |
容限 | 叠加操作后,若两个节点之间的距离小于此值,则将这两个节点合并。默认情况下,该容限值与被叠加要素的节点容限值保持一致。 | Double |
拓扑预处理 | 是否进行拓扑预处理将容限范围内的节点捕捉到一起。可用于处理对象公共边之间存在缝隙和重叠的问题,该选项不会修改源要素和叠加要素,建议保持默认。 | Boolean |
输出结果
参数名 | 参数释义 | 参数类型 |
---|---|---|
无效要素 | 转换器无法处理的要素 | IFeatureCollection |
输出 | 结果要素 | DatasetFeatureCollection |