提取等值线
使用说明
通过指定参数提取表面模型中所有的符合条件的等值线,用于提取等值线的源数据必须为 DEM 或 Gird 数据。
该工具不单独使用,需要与其它工具搭配使用。
参数说明
参数名 | 默认值 | 参数释义 | 参数类型 |
---|---|---|---|
输入 | 输入 | DatasetGridFeatureCollection | |
基准值 | 0.0 | 等值线的基准值 | Double |
等值距 | 0.0 | 两条等值线之间的间隔值,它与基准值共同决定提取哪些等值线 | Double |
重采样系数 | 0.0 | 与等值线简化时的重采样距离有关,重采样距离等于重采样系数与栅格数据的分辨率之积。因此可通过该系数来控制等值线简化后的控制点个数,该系数值越大,等值线的控制点越少。推荐取值为0~1,默认为0.0。 | Double |
光滑方法 | 不处理 | 光滑方法。提供两种光滑的方法:B 样条法和磨角法。也可以选择不处理,则系统不会对提取的等值线或者等值面边界线进行光滑处理。 | SmoothMethod |
光滑度 | 0 | 等值线的光滑度 | Integer |
输出结果
参数名 | 参数释义 | 参数类型 |
---|---|---|
无效数据 | 当前转换器无法处理的记录。 | IFeatureCollection |
输出 | 输出 | DatasetFeatureCollection |