归一化植被指数
使用说明
归一化植被指数,也叫做归一化差分植被指数或者标准差异植被指数或生物量指标变化。可使植被从水和土中分离出来
参数说明
| 参数名 | 默认值 | 参数释义 | 参数类型 |
|---|---|---|---|
| 近红外波段数据集 | 近红外波段数据集 | DatasetImage | |
| 红色波段数据集 | 红色波段数据集 | DatasetImage | |
| 近红外波段的索引 | 0 | 近红外波段的索引 | Integer |
| 红波段的索引 | 0 | 红波段的索引 | Integer |
| 目标数据源 | 指定存储分析结果数据集的数据源 | Datasource | |
| 结果数据集名 | 指定的结果数据集名称 | String |
输出结果
| 参数名 | 参数释义 | 参数类型 |
|---|---|---|
| 结果栅格数据集 | 结果栅格数据集 | DatasetGrid |